BX-4020G संगणक विशेष शिलाई मशीन
तपशील
| शिलाई श्रेणी | X350मिमीY500मिमी |
| शिवण मार्ग | सिंगल नीडल चेन |
| रोटरी प्रकार | तीन वेळा हुक |
| शिलाईचा वेग | २-२८००/मिनिट |
| खाद्य मोड | खंडित आहार (पल्स मोटरद्वारे चालणारे) |
| आकृती साठवण | एलसीडी स्क्रीन (बाह्य यूएसबी फ्लॅश डिस्क) |
| प्रोग्रामर | वास्तविक रंगांची एलसीडी स्क्रीन. |
| सुईचा प्रकार | डीपी×१७ २३०/२६# |
| पिन कोड | ०.१-१२.७ |
| दाब | ०.५ एमपीए |
| बाह्य दाब फूट ड्राइव्ह | न्यूमॅटिक. |
| मध्यम दाबाचा फूट ड्राइव्ह | मोटर/न्यूमॅटिक |
| व्होल्टेज | सिंगल फेज २२० व्होल्ट. |
| मशीनचे वजन | ३७० किलो. |
| व्हॉल्यूम. | १२००×१०००×११००मिमी |
तुमचा संदेश येथे लिहा आणि आम्हाला पाठवा.







