स्निग्धता नियंत्रक
मशीनचे वैशिष्ट्य
शाईचे तापमान नियंत्रित करताना तिची चिकटपणा नियंत्रित करा आणि शाईचे तापमान कमी झाल्यावर ते स्थिर करण्यासाठी हीटिंग फंक्शन चालू करा.
२. हीटर, तापमान सेटर आणि व्हिस्कोसिटी कंट्रोलर एकात्मिक केलेले असून, ते चालवायला सोपे आहेत.
३. हीटर असेंब्लीची रचना दाब-प्रतिरोधक आणि स्फोट-रोधक असून, त्यात अनेक ठिकाणी तापमान मर्यादेची हमी असल्याने ती अत्यंत सुरक्षित आहे.
४. जेव्हा द्रवाचे तापमान कमी झाल्यामुळे स्निग्धता वाढते, तेव्हा निर्धारित तापमानापेक्षा कमी तापमानावर द्रावक पुन्हा भरण्याचे कार्य थांबवले जाईल.
५. कमाल तापवण्याचे तापमान ६०°C आहे, ज्यामध्ये ०.५°C कमी-जास्त नियंत्रण त्रुटी असू शकते.
६. PID नियंत्रणाद्वारे द्रवाच्या तापमानावर अधिक किंवा उणे ०.५°C अचूकतेने नियंत्रण.
7. डायफ्राम पंप बंद झाल्यावर गरम करण्याची प्रक्रिया सक्तीने थांबवणे.
तांत्रिक तपशील
| मॉडेल | व्ही-०३-डी | व्ही-१०-डी | व्ही-१५ -डी | व्ही -२०-डी | व्ही -१५ -डी-एआर | व्ही-१५-डी-सीटी |
| देखावा | SS304, काढता येण्याजोगा बॉक्स | |||||
| अचूकता | 2% | |||||
| ड्राइव्ह मोड | इलेक्ट्रॉनिक | |||||
| बाह्य परिमाणे | Hol der समावेश: W36xD35xH120cm होल्डरशिवाय: रुंदी ३६ x खोली ३५ x उंची ७७ सेमी | रुंदी ४ ६xखोली ३९xउंची ८६ सेमी | रुंदी ४४ x खोली ४० x उंची ८६ सेमी | |||
| वजन (होल्डरसह) | २४ किलो | २९ किलो | ३१ किलो | ३३ किलो | ५० किलो | ५३ किलो |
| नियंत्रण श्रेणी | नं.३ झान कप १०-१४० सेकंद, १००-४०० सीपीएस | |||||
| सॉल्व्हेंट टाकीची क्षमता | १८ लिटर | |||||
| आउट-ट्यूब | ओडी८मिमी आयडी ५ मिमी एल १.५ मी
| ओडी१०मिमी आयडी. ६.५ मिमी एल २.५ मीटर | ओडी१२मिमी आयडी८ मिमी एल २.५ मी | ओडी१६मिमी आयडी११मिमी एल २.५ मी | ओडी१२मिमी आयडी८ मिमी एल २.५ मी | ओडी१२मिमी आयडी८ मिमी एल २.५ मी |
| इन-ट्यूब | ओडी१०मिमी आयडी ६.५ मिमी एल १.५ मी | ओडी१२मिमी आयडी ८ मिमी एल २.५ मी | ओडी१६मिमी आयडी ११ मिमी एल २.५ मी | ओडी२१मिमी आयडी १५ मिमी एल २.५ मी | ओडी१६मिमी आयडी ११ मिमी एल २.५ मी | ओडी१६मिमी आयडी ११ मिमी एल २.५ मी |
| नियंत्रण अचूकता | ०.६- १.७ लिटर/मिनिट | १.५- ४.५ लिटर/मिनिट | ३.५- ९ लिटर/मिनिट | ७.५- १९ लिटर/मिनिट | ३.५- ९ लिटर/मिनिट | ३.५- ९ लिटर/मिनिट |
| हवेचा वापर | २० लिटर/मिनिट | ४० लिटर/मिनिट | ९० लिटर/मिनिट | १६० लिटर/मिनिट | ९० लिटर/मिनिट | ९० लिटर/मिनिट |
| कामाचा दबाव | ०.३ एमपीए | |||||
| कार्यरत व्होल्टेज | २२० व्होल्ट, ४० वॅट | |||||
| अर्ज | छपाई आणि फवारणी छपाई | रोटो-ग्रॅव्हर किंवा फ्लेक्सो प्रिंटिंग | रोटो-ग्रॅव्हर, फ्लेक्सो, लॅमिनेशन किंवा कोटिंग | रोटो-ग्रॅव्हर, फ्लेक्सो, लॅमिनेशन किंवा कोटिंग | रोटो-ग्रॅव्हर, फ्लेक्सो, लॅमिनेशन किंवा कोटिंग | रोटो-ग्रॅव्हर, फ्लेक्सो, लॅमिनेशन किंवा कोटिंग |







