पीईटी ६ कॅव्हिटी ऑटोमॅटिक ब्लो मोल्डिंग मशीन
तपशील
| आयटम | एचजीए.ईएस -६सी७६एस | |
| कंटेनर | कमाल कंटेनर व्हॉल्यूम | ६०० मिली |
| मानेचा व्यास श्रेणी | ५० मिमी पेक्षा कमी | |
| कमाल कंटेनर व्यास | ६० मिमी | |
| कमाल कंटेनर उंची | १८० मिमी | |
| सैद्धांतिक आउटपुट | सुमारे ७२०० bph | |
|
मोल्डिंग | क्लॅम्पिंग स्ट्रोक | एकतर्फी उघडणे ४६ मिमी |
| साच्यातील अंतर (जास्तीत जास्त) | २९२ मिमी | |
| साच्यातील अंतर (किमान) | २०० मिमी | |
| स्ट्रेचिंग स्ट्रोक | २०० मिमी | |
| पूर्व-अंतर | ७६ मिमी | |
| प्रीफॉर्म होल्डर | १३२ पीसी | |
| पोकळी | ६ क्रमांक. | |
| विद्युत प्रणाली | एकूण स्थापित शक्ती | ५५ किलोवॅट |
| कमाल तापविण्याची शक्ती | ४५ किलोवॅट | |
| हीटिंग पॉवर | २५ किलोवॅट | |
|
एअर सिस्टम | ऑपरेटिंग प्रेशर | ७ किलो/सेमी2 |
| कमी हवेचा वापर | १००० लिटर/मिनिट | |
| फुंकण्याचा दाब | ३० किलो/सेमी2 | |
| जास्त हवेचा वापर | ४९०० लिटर/मिनिट | |
| थंड पाणी | ऑपरेटिंग प्रेशर | ५-६ किलो/सेमी2 |
| तापमान | ८-१२℃ | |
| प्रवाह दर | ९१.४ लिटर/मिनिट | |
| मशीन | आकार (L × W × H) | ५०२०×१७७०×१९०० मिमी |
| वजन | ५००० किलो | |







